O pior Vereador e mais medíocre de Valença na opinião dos internautas é Reginaldo Araújo.
O 1º da foto (esquerda para a direita.)
Reginaldo - Diana - Bertulino - Gama - Lelo. |
A maior surpresa foi à pontuação baixa do mineirinho come quieto e do pai da ponte do rio que cai.
Veja abaixo os mais votados.
Antônio Barreto. | 13 (2%) |
Bertulino. | 54 (12%) |
Diana Farias. | 70 (15%) |
Gama. | 53 (11%) |
Jairo Batista. | 49 (10%) |
Jorge Góes. | 8 (1%) |
Lelo. | 53 (11%) |
Maria Helena. | 35 (7%) |
Raimundo Costa. | 7 (1%) |
Reginaldo Araújo. | 92 (20%) |
Todos foram ruins. | 12 (2%) |
Todos foram ótimos. | 4 (0%) |
Votos até o momento: 450
Enquete encerrada
Clique aqui e faça o seu comentário
Postar um comentário